检测参数查询
| 序号 | 检测对象 | 检测参数 |
|---|---|---|
| 481 | 空气污染物含量 | 甲苯 |
| 482 | 空气污染物含量 | 氨 |
| 483 | 空气污染物含量 | 氡气 |
| 484 | 空气污染物含量 | 氡气 |
| 485 | 空气污染物含量 | 氡 |
| 486 | 空气污染物含量 | 氡 |
| 487 | 空气污染物含量 | 氡 |
| 488 | 空气污染物含量 | 总挥发性有机物 |
| 489 | 空气污染物含量 | 总挥发性有机化合物(TVOC) |
| 490 | 空气污染物含量 | 总挥发性有机化合物(TVOC) |
| 491 | 空气污染物含量 | 二甲苯 |
| 492 | 空气污染物含量 | 二甲苯 |
| 493 | 砌墙砖和砌块 | 轴心抗压强度 |
| 494 | 砌墙砖和砌块 | 相对含水率 |
| 495 | 砌墙砖和砌块 | 抗折强度 |
| 496 | 砌墙砖和砌块 | 抗折强度 |
| 497 | 砌墙砖和砌块 | 抗折强度 |
| 498 | 砌墙砖和砌块 | 抗折强度 |
| 499 | 砌墙砖和砌块 | 抗压强度/块材抗压强度(取芯法) |
| 500 | 砌墙砖和砌块 | 抗压强度 |
