检测参数查询
| 序号 | 检测对象 | 检测参数 |
|---|---|---|
| 81 | 高大模板支撑系统(工程监测) | 水平位移 |
| 82 | 高大模板支撑系统(工程监测) | 倾斜 |
| 83 | 饰面材料 | 太阳辐射吸收系数 |
| 84 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 绝缘线芯识别 |
| 85 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 绝缘线芯电压试验 |
| 86 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 绝缘电阻 |
| 87 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 绝缘机械性能 |
| 88 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 绝缘厚度测量 |
| 89 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 标志 |
| 90 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 标志 |
| 91 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 护套机械性能 |
| 92 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 护套机械性能 |
| 93 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 护套厚度测量 |
| 94 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 成品电压试验 |
| 95 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 成品电压试验 |
| 96 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 导体结构 |
| 97 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 导体电阻 |
| 98 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 导体电阻 |
| 99 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 外形尺寸和椭圆度测量 |
| 100 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 外形尺寸 |
