检测参数查询
| 序号 | 检测对象 | 检测参数 |
|---|---|---|
| 1301 | 基坑及周边影响区(工程监测) | 深层水平位移/测斜 |
| 1302 | 基坑及周边影响区(工程监测) | 水平位移 |
| 1303 | 基坑及周边影响区(工程监测) | 支护结构内力/支撑轴力/支撑内力 |
| 1304 | 基坑及周边影响区(工程监测) | 支护结构内力/支撑轴力/支撑内力 |
| 1305 | 基坑及周边影响区(工程监测) | 支护结构内力/支撑轴力/支撑内力 |
| 1306 | 基坑及周边影响区(工程监测) | 支护结构内力/支撑轴力/支撑内力 |
| 1307 | 基坑及周边影响区(工程监测) | 坑底隆起/回弹 |
| 1308 | 城乡道路路灯 | 照度 |
| 1309 | 城乡道路路灯 | 均匀性 |
| 1310 | 城乡道路路灯 | 功率密度 |
| 1311 | 地基及周边影响区(工程监测) | 裂缝 |
| 1312 | 地基及周边影响区(工程监测) | 裂缝 |
| 1313 | 地基及周边影响区(工程监测) | 裂缝 |
| 1314 | 地基及周边影响区(工程监测) | 裂缝 |
| 1315 | 地基及周边影响区(工程监测) | 竖向位移/垂直位移/沉降 |
| 1316 | 地基及周边影响区(工程监测) | 竖向位移/垂直位移/沉降 |
| 1317 | 地基及周边影响区(工程监测) | 竖向位移/垂直位移/沉降 |
| 1318 | 地基及周边影响区(工程监测) | 竖向位移/垂直位移/沉降 |
| 1319 | 地基及周边影响区(工程监测) | 竖向位移/垂直位移/沉降 |
| 1320 | 地基及周边影响区(工程监测) | 竖向位移/垂直位移/沉降 |
