检测参数查询
| 序号 | 检测对象 | 检测参数 |
|---|---|---|
| 201 | 锚杆 | 土钉位移(基本试验、验收试验) |
| 202 | 锚杆 | 土钉位移(基本试验、验收试验) |
| 203 | 铝合金型材与铝塑板 | 韦氏硬度 |
| 204 | 铝合金型材与铝塑板 | 韦氏硬度 |
| 205 | 铝合金型材与铝塑板 | 铝材厚度 |
| 206 | 铝合金型材与铝塑板 | 铝材厚度 |
| 207 | 铝合金型材与铝塑板 | 膜厚 |
| 208 | 铝合金型材与铝塑板 | 断后伸长率 |
| 209 | 铝合金型材与铝塑板 | 断后伸长率 |
| 210 | 铝合金型材与铝塑板 | 抗拉强度 |
| 211 | 铝合金型材与铝塑板 | 抗拉强度 |
| 212 | 铝合金型材与铝塑板 | 尺寸偏差 |
| 213 | 铝合金型材与铝塑板 | 尺寸偏差 |
| 214 | 铝合金型材与铝塑板 | 尺寸偏差 |
| 215 | 铝合金型材与铝塑板 | 尺寸偏差 |
| 216 | 铝合金型材与铝塑板 | 尺寸偏差 |
| 217 | 铝合金型材与铝塑板 | 尺寸偏差 |
| 218 | 铝合金型材与铝塑板 | 外观质量 |
| 219 | 铝合金型材与铝塑板 | 外观质量 |
| 220 | 铝合金型材与铝塑板 | 壁厚 |
