检测参数查询
| 序号 | 检测对象 | 检测参数 |
|---|---|---|
| 161 | 防水卷材 | 低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性 |
| 162 | 防水卷材 | 低温弯折性(耐酸性) |
| 163 | 防水卷材 | 低温弯折性(耐碱性) |
| 164 | 防水卷材 | 低温弯折性(无处理) |
| 165 | 防水卷材 | 低温弯折性 |
| 166 | 防水卷材 | 低温弯折性 |
| 167 | 防水卷材 | 与后浇混凝土剥离强度(热处理) |
| 168 | 防水卷材 | 与后浇混凝土剥离强度(浸水处理) |
| 169 | 防水卷材 | 与后浇混凝土、水泥砂浆浸水后剥离强度 |
| 170 | 防水卷材 | 与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度(紫外线老化) |
| 171 | 防水卷材 | 与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度(热老化) |
| 172 | 防水卷材 | 不透水性/渗水 |
| 173 | 防水卷材 | 不透水性 |
| 174 | 锚杆 | 锁定力(持有载荷试验) |
| 175 | 锚杆 | 支护锚杆抗拔承载力检测值(验收试验) |
| 176 | 锚杆 | 支护锚杆抗拔承载力检测值(验收试验) |
| 177 | 锚杆 | 支护锚杆抗拔承载力检测值(验收试验) |
| 178 | 锚杆 | 支护锚杆抗拔承载力检测值(验收试验) |
| 179 | 锚杆 | 支护锚杆抗拔承载力检测值(验收试验) |
| 180 | 锚杆 | 支护锚杆抗拔承载力检测值(验收试验) |
