检测参数查询
| 序号 | 检测对象 | 检测参数 |
|---|---|---|
| 21 | 灌浆材料 | 渗透压力比 |
| 22 | 灌浆材料 | 抗渗压力 |
| 23 | 灌浆材料 | 抗压强度 |
| 24 | 混凝土用水 | 碱含量 |
| 25 | 混凝土用水 | 硫酸盐 |
| 26 | 混凝土用水 | 氯离子含量 |
| 27 | 混凝土用水 | 不溶物 |
| 28 | 混凝土用水 | pH值 |
| 29 | 流体输送用管材管件 | 规格尺寸 |
| 30 | 流体输送用管材管件 | 落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能 |
| 31 | 流体输送用管材管件 | 简支梁冲击试验 |
| 32 | 流体输送用管材管件 | 简支梁冲击试验 |
| 33 | 流体输送用管材管件 | 液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验 |
| 34 | 流体输送用管材管件 | 断裂伸长率 |
| 35 | 流体输送用管材管件 | 断裂伸长率 |
| 36 | 流体输送用管材管件 | 断裂伸长率 |
| 37 | 流体输送用管材管件 | 拉伸(屈服)强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 |
| 38 | 流体输送用管材管件 | 拉伸(屈服)强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 |
| 39 | 流体输送用管材管件 | 拉伸(屈服)强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 |
| 40 | 流体输送用管材管件 | 内压试验/静液压试验 |
