检测参数查询
| 序号 | 检测对象 | 检测参数 |
|---|---|---|
| 641 | 石(粗集料) | 毛体积密度(容量瓶法) |
| 642 | 石(粗集料) | 有机物含量 |
| 643 | 石(粗集料) | 有机物含量 |
| 644 | 石(粗集料) | 有机物含量 |
| 645 | 石(粗集料) | 岩石抗压强度 |
| 646 | 石(粗集料) | 岩石抗压强度 |
| 647 | 石(粗集料) | 堆积密度 |
| 648 | 石(粗集料) | 堆积密度 |
| 649 | 石(粗集料) | 堆积密度 |
| 650 | 石(粗集料) | 坚固性 |
| 651 | 石(粗集料) | 坚固性 |
| 652 | 石(粗集料) | 坚固性 |
| 653 | 石(粗集料) | 吸水率 |
| 654 | 石(粗集料) | 吸水率 |
| 655 | 石(粗集料) | 吸水率 |
| 656 | 石(粗集料) | 含泥量 |
| 657 | 石(粗集料) | 含泥量 |
| 658 | 石(粗集料) | 含泥量 |
| 659 | 石(粗集料) | 含水率 |
| 660 | 石(粗集料) | 含水率 |
