检测参数查询
| 序号 | 检测对象 | 检测参数 |
|---|---|---|
| 661 | 石(粗集料) | 含水率 |
| 662 | 石(粗集料) | 压碎值 |
| 663 | 石(粗集料) | 压碎值 |
| 664 | 石(粗集料) | 压碎值 |
| 665 | 电缆电线 | 标志 |
| 666 | 电缆电线 | 断裂伸长率变化率 |
| 667 | 电缆电线 | 断裂伸长率 |
| 668 | 电缆电线 | 抗张强度变化率 |
| 669 | 电缆电线 | 抗张强度 |
| 670 | 电缆电线 | 厚度和外形尺寸 |
| 671 | 电缆电线 | 体积电阻率 |
| 672 | 电线电缆 | 颜色标志的耐擦性检查 |
| 673 | 电线电缆 | 耐擦性 |
| 674 | 电线电缆 | 耐擦性 |
| 675 | 电线电缆 | 老化前机械性能(抗张强度、断裂伸长率) |
| 676 | 电线电缆 | 绝缘电阻 |
| 677 | 电线电缆 | 绝缘电阻 |
| 678 | 电线电缆 | 绝缘电阻 |
| 679 | 电线电缆 | 绝缘电阻 |
| 680 | 电线电缆 | 绝缘电阻 |
