检测参数查询
| 序号 | 检测对象 | 检测参数 |
|---|---|---|
| 301 | 钢材钢筋及焊接接头 | 下屈服强度 |
| 302 | 钢材钢筋及焊接接头 | 下屈服强度 |
| 303 | 钢材钢筋及焊接接头 | 上屈服强度/拉伸试验 |
| 304 | 配电与照明系统 | 照明功率密度 |
| 305 | 配电与照明系统 | 照度均匀度 |
| 306 | 配电与照明系统 | 照度 |
| 307 | 通风与空调工程 | 风管漏风量及变形量 |
| 308 | 通风与空调工程 | 风管漏风量 |
| 309 | 通风与空调工程 | 风管强度 |
| 310 | 通风与空调工程 | 风机单位风量耗功率 |
| 311 | 通风与空调工程 | 风机单位风量耗功率 |
| 312 | 通风与空调工程 | 风口风量 |
| 313 | 通风与空调工程 | 风口风量 |
| 314 | 通风与空调工程 | 风口风量 |
| 315 | 通风与空调工程 | 采暖空调水系统水泵效率 |
| 316 | 通风与空调工程 | 系统总风量 |
| 317 | 通风与空调工程 | 系统总风量 |
| 318 | 通风与空调工程 | 空调风系统风管强度 |
| 319 | 通风与空调工程 | 空调风系统漏风量 |
| 320 | 通风与空调工程 | 空调风系统定风量系统风量平衡 |
