检测参数查询
| 序号 | 检测对象 | 检测参数 |
|---|---|---|
| 341 | 通风与空调工程 | 定风量系统平衡度 |
| 342 | 通风与空调工程 | 名义工况性能系数(COP) |
| 343 | 通风与空调工程 | 名义工况性能系数(COP) |
| 344 | 通风与空调工程 | 名义工况性能系数(COP) |
| 345 | 通风与空调工程 | 制冷(热)量 |
| 346 | 通风与空调工程 | 冷(热)源设备机组耗功率 |
| 347 | 通风与空调工程 | 冷(热)源设备冷冻(热)水流量(现场试验) |
| 348 | 通风与空调工程 | 冷(热)源设备冷冻(热)水供回水温度(现场试验) |
| 349 | 通风与空调工程 | 冷源系统能效系数 |
| 350 | 通风与空调工程 | 冷却塔效率(现场试验) |
| 351 | 通风与空调工程 | 冷却塔噪声 |
| 352 | 连接用软电线 | 绝缘线芯电压试验 |
| 353 | 连接用软电线 | 绝缘电阻 |
| 354 | 连接用软电线 | 绝缘机械性能 |
| 355 | 连接用软电线 | 结构尺寸 |
| 356 | 连接用软电线 | 标志耐擦性检查 |
| 357 | 连接用软电线 | 护套机械性能 |
| 358 | 连接用软电线 | 成品电线电缆电压试验 |
| 359 | 连接用软电线 | 导体电阻 |
| 360 | 边坡及周边影响区(工程监测) | 裂缝 |
