检测参数查询
| 序号 | 检测对象 | 检测参数 |
|---|---|---|
| 321 | 通风与空调工程 | 空调水系统冷(热)水系统输送能效比 |
| 322 | 通风与空调工程 | 空调水系统冷(热)水总流量 |
| 323 | 通风与空调工程 | 空调水系统冷却水总流量 |
| 324 | 通风与空调工程 | 空调机组水流量(现场试验) |
| 325 | 通风与空调工程 | 空调机组冷(热)水供回水温差(现场试验) |
| 326 | 通风与空调工程 | 空调冷(热)源设备性能系数 |
| 327 | 通风与空调工程 | 空气调节冷热水系统输送能效比(ER) |
| 328 | 通风与空调工程 | 漏风量(风管式) |
| 329 | 通风与空调工程 | 漏风量 |
| 330 | 通风与空调工程 | 温度 |
| 331 | 通风与空调工程 | 水温 |
| 332 | 通风与空调工程 | 水流量 |
| 333 | 通风与空调工程 | 水流量 |
| 334 | 通风与空调工程 | 水流量 |
| 335 | 通风与空调工程 | 水泵效率检测 |
| 336 | 通风与空调工程 | 水力平衡度 |
| 337 | 通风与空调工程 | 新风量 |
| 338 | 通风与空调工程 | 室内温湿度 |
| 339 | 通风与空调工程 | 室内温湿度 |
| 340 | 通风与空调工程 | 室内温湿度 |
